Astra 3B at 23.5°E
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | ||
11460 H tp 1 Europe Ku | DVB-S2 16APSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 150523 | ||||||
11463 V tp 2 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 9875 3/4 | (feeds) | | EnoSat 231007 | ||||||
11469 H tp 1 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 3214 3/4 | (feeds) | | Roli 150210 | ||||||
11470 V tp 2 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 230115 | ||||||
11479 H tp 1 Europe Ku | DVB-S 4444 3/4 | (feeds) | | Serdar 22 140821 | ||||||
11480 V tp 2 Europe Ku | DVB-S2 6975 5/6 | (feeds) | | Roli 230821 | ||||||
11488 V tp 2 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Roli 230715 | ||||||
11490 H tp 1 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 5000 5/6 | (feeds) | | Jamie A 240123 | ||||||
11501 H tp 3 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 231029 | ||||||
11502 V tp 4 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 230228 | ||||||
11510 H tp 3 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 220508 | ||||||
11510 V tp 4 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 240123 | ||||||
11519 H tp 3 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 230819 | ||||||
11527 V tp 4 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 9874 3/4 | (feeds) | | Roli 240128 | ||||||
11529 H tp 3 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 6900 3/4 | (feeds) | | Roli 230311 | ||||||
11581 V tp 8 Europe Ku | DVB-S 6111 3/4 | (feeds) | | Marcel 2 160107 | ||||||
11586 H tp 7 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 4800 3/4 | (feeds) | | F Kocsis 180525 | ||||||
11590 H tp 7 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 2400 2/3 | (feeds) | | Serdar 22 171111 | ||||||
11596 H tp 7 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 4800 2/3 | (feeds) | | F Kocsis 180525 | ||||||
11601 V tp 8 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 4500 2/3 | (feeds) | | Roli 220507 | ||||||
11602 H tp 7 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 2400 2/3 | (feeds) | | Roli 160605 | ||||||
11609 H tp 7 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 4800 3/4 | (feeds) | | Marcel 2 170327 | ||||||
11620 V tp 10 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 4800 3/4 | (feeds) | | Roli 230213 | ||||||
11630 H tp 9 Europe Ku | DVB-S 6666 7/8 | (feeds) | | Roli 130604 | ||||||
11631 V tp 10 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | EnoSat 231007 | ||||||
11636 H tp 9 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 3630 2/3 | (feeds) | | Roli 150508 | ||||||
11640 V tp 10 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 6975 5/6 | (feeds) | | Roli 230916 | ||||||
11643 H tp 9 Europe Ku 0 | DVB-S2 8PSK 7583 3/4 | Grupa ZPR Media | 1-0 | 7.9 | P Piotrowski 240111 | |||||
1050 | Eska 2 Kielce | 1052 Pol | ||||||||
1070 | Eska 2 Kraków | 1072 Pol | ||||||||
1100 | Eska 2 Lódz | 1102 Pol | ||||||||
1120 | Eska 2 Opole | 1122 Pol | ||||||||
1150 | Eska 2 Torun | 1152 Pol | ||||||||
1170 | Eska 2 Trójmiasto | 1172 Pol | ||||||||
1180 | Eska 2 Wroclaw | 1182 Pol | ||||||||
1240 | Eska 2 Rzeszów | 1242 Pol | ||||||||
1260 | Eska 2 Szczecin | 1262 Pol | ||||||||
1290 | Eska 2 Nowy Sacz | 1292 Pol | ||||||||
1370 | Eska 2 Stalowa Wola | 1372 Pol | ||||||||
1380 | Eska 2 Warszawa | 1382 Pol | ||||||||
1390 | Eska 2 Biala-Podlaska | 1392 Pol | ||||||||
1480 | Eska 2 Jelenia Góra | 1482 Pol | ||||||||
1510 | Eska 2 Trzebnica | 1512 Pol | ||||||||
1530 | Eska 2 Paprotnia | 1532 Pol | ||||||||
2000 | Radio Eska | 2002 Pol | ||||||||
2010 | Radio Eska Belchatów | 2012 Pol | ||||||||
2020 | Radio Eska Bialystok | 2022 Pol | ||||||||
2030 | Radio Eska Bydgoszcz | 2032 Pol | ||||||||
2040 | Radio Eska Gorzów | 2042 Pol | ||||||||
2050 | Radio Eska Kielce | 2.52 Pol | ||||||||
2060 | Radio Eska Siedlce | 2062 Pol | ||||||||
2070 | Radio Eska Kraków | 2072 Pol | ||||||||
2080 | Radio Eska Leszno | 2082 Pol | ||||||||
2090 | Radio Eska Pila | 2092 Pol | ||||||||
2100 | Radio Eska Lódz | 2102 Pol | ||||||||
2110 | Radio Eska Olsztyn | 2112 Pol | ||||||||
2120 | Radio Eska Opole | 2122 Pol | ||||||||
2130 | Radio Eska Lublin | 2132 Pol | ||||||||
2140 | Radio Eska Poznan | 2142 Pol | ||||||||
2150 | Radio Eska Torun | 2152 Pol | ||||||||
2160 | Radio Eska Tarnów | 2162 Pol | ||||||||
2170 | Radio Eska Trójmiasto | 2172 Pol | ||||||||
2180 | Radio Eska Wroclaw | 2182 Pol | ||||||||
2190 | Radio Eska Zielona Góra | 2192 Pol | ||||||||
2200 | Radio Eska Ostrów Wielkopolski | 2202 Pol | ||||||||
2210 | Radio Eska Radom | 2212 Pol | ||||||||
2220 | Radio Eska Slask | 2222 Pol | ||||||||
2230 | Radio Eska Zamosc | 2232 Pol | ||||||||
2240 | Radio Eska Rzeszów | 2242 Pol | ||||||||
2250 | Radio Eska Plock | 2252 Pol | ||||||||
2260 | Radio Eska Szczecin | 2262 Pol | ||||||||
2270 | Radio Eska Koszalin | 2272 Pol | ||||||||
2300 | Radio Eska Beskidy | 2302 Pol | ||||||||
2310 | Radio Eska Szczecinek | 2312 Pol | ||||||||
2320 | Radio Eska Przemysl | 2322 Pol | ||||||||
2330 | Radio Eska Malopolska/Zakopane | 2332 Pol | ||||||||
2360 | Radio Eska Krasnik | 236. Pol | ||||||||
2400 | Radio Eska Starachowice | 2402 Pol | ||||||||
2420 | Radio Eska Zary | 2422 Pol | ||||||||
2430 | Radio Eska Elblag | 2432 Pol | ||||||||
2440 | Radio Eska Ilawa | 2442 Pol | ||||||||
2450 | Radio Eska Grudziadz | 2452 Pol | ||||||||
2460 | Radio Eska Lomza | 2462 Pol | ||||||||
2480 | Radio Eska Wroclaw JG | 2482 Pol | ||||||||
2500 | Radio Eska Ostrzeszów | 2502 Pol | ||||||||
2520 | Radio Eska Braniewo | 2522 Pol | ||||||||
3040 | Radio Vox Gorzów | 3042 Pol | ||||||||
3140 | Radio Vox Poznan | 3142 Pol | ||||||||
3210 | Radio Vox Radom | 3212 Pol | ||||||||
3990 | Radio Vox FM | 3992 Pol | ||||||||
4000 | Radio Plus FM (Poland) | 4002 Pol | ||||||||
4110 | Radio Plus Olsztyn | 4112 Pol | ||||||||
4130 | Radio Plus Lublin | 4132 Pol | ||||||||
4270 | Radio Plus Koszalin | 4272 Pol | ||||||||
4340 | Radio Plus Podhale | 4342 Pol | ||||||||
5000 | Muzo FM | 5002 Pol | ||||||||
7990 | Z Wami FM | 7992 Ukr | ||||||||
8010 | Radio Rodzina | 8012 Pol | ||||||||
11648 H tp 9 Europe Ku 0 | DVB-S2 8PSK 1000 3/4 | Grupa Radiowa Agory | .-. | 7.9 | D de Jong 230905 | |||||
1000 | Radio Zlote Przeboje | 101 Pol | ||||||||
2000 | Radio Pogoda | 201 Pol | ||||||||
3000 | Rock Radio (Poland) | 301 Pol | ||||||||
4000 | Tok FM | 401 Pol | ||||||||
5000 | Radio Zlote Przeboje Jedrzejow | 501 Pol | ||||||||
6000 | Radio Pogoda | 601 Pol | ||||||||
7000 | Radio Zlote Przeboje Bieszczady | 701 Pol | ||||||||
8000 | Radio Zlote Przeboje Katowice | 801 Pol | ||||||||
11649 V tp 10 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 6975 5/6 | (feeds) | | Roli 230916 | ||||||
11651 H tp 9 Europe Ku 0 | DVB-S2 QPSK 3780 4/5 | Grupa RMF | 3-11 | 4.7 | D de Jong 230904 | |||||
1103 | RMF FM | 1101 Pol | ||||||||
1203 | RMF Classic | 1201 Pol | ||||||||
1303 | RMF Maxx | 1301 Pol | ||||||||
1403 | RMF Maxx Trójmiasto | 1401 Pol | ||||||||
1503 | RMF Maxx | 1501 Pol | ||||||||
1603 | RMF Maxx Opole | 1601 Pol | ||||||||
1703 | RMF Maxx Pomorze | 1701 Pol | ||||||||
1803 | Radio Wielkopolska | 1801 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Czestochowa | 2101 Pol | ||||||||
0 | Radio Jura | 2201 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Krosno | 2301 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Inowroclaw | 2401 Pol | ||||||||
0 | Radio Gra Torun | 2501 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Bydgoszcz | 2601 Pol | ||||||||
0 | Radio Zlote Przeboje Tarnów | 2701 Pol | ||||||||
0 | Radio Zlote Przeboje Echo Nowy Sacz | 2801 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Wloclawek | 3101 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Slask | 3201 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Olesnica | 3301 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Pila | 3401 Pol | ||||||||
0 | Radio Gra Wroclaw | 3501 Pol | ||||||||
0 | RMF Classic | 3601 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Warszawa | 3701 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Warszawa | 3801 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Nowy Sacz | 4101 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Zielona Gora | 4201 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Poznan | 4301 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Szczecin | 4401 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Konin | 4501 Pol | ||||||||
0 | RMF Maxx Bialystok | 4601 Pol | ||||||||
0 | Radio Emaus | 4701 Pol | ||||||||
11659 H tp 9 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 5000 3/4 | (feeds) | | Jamie A 230121 | ||||||
11661 V tp 12 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Jamie A 230304 | ||||||
11670 H tp 11 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7500 3/4 | (feeds) | | Jamie A 231015 | ||||||
11673 V tp 12 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 3750 3/4 | (feeds) | | Roli 231202 | ||||||
11679 H tp 11 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 6974 5/6 | (feeds) | | Jamie A 220821 | ||||||
11680 V tp 12 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 7200 3/4 | (feeds) | | Roli 230715 | ||||||
11686 V tp 12 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 2750 3/4 | (feeds) | | Serdar 22 140809 | ||||||
11687 H tp 11 Europe Ku | DVB-S2 8PSK 9874 3/4 | (feeds) | | Roli 221217 | ||||||
Astra 3B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html |
Astra 3B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html | ||||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | ||
11720 H tp 201 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | M:Sat TV | 3-3201 | 7.9 | Conax Nagravision | M Al-Taie 231201 | ||||
11739 V tp 202 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | M7 Group | 3-3202 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | Lexzie 231206 | ||||
6010 | NPO Politiek en Nieuws | MPEG-4/SD | 512 | 80 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6015 | 192 TV | MPEG-4/SD | 513 | 82 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6030 | Star Channel NL | MPEG-4/SD | 516 | 88 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6036 | Cartoonito Central & Eastern Europe | MPEG-4/SD | 517 | 90 Eng 91 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
6062* | Travelxp HD Europe | MPEG-4/HD | 582 | 122 Cze 222 Eng | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
6065 | Disney Channel Nederland | MPEG-4/SD | 523 | 102 Dut 202 Qaa | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6067 | ONS | MPEG-4/SD | 520 | 96 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6068 | ESPN 4 Nederland | MPEG-4/HD | 530 | 107 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6080 | NPO 2 | MPEG-4/HD | 525 | 105 Dut 115 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6090 | SBS 6 | MPEG-4/HD | 526 | 106 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6092 | ESPN Nederland | MPEG-4/HD | 528 | 224 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6094 | FilmBox Nederland | MPEG-4/HD | 534 | 134 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6095 | Canal + Action Nederland | MPEG-4/HD | 535 | 135 Dut 235 Dut | Nagravision Viaccess | |||||
6097 | BBC Entertainment Europe | MPEG-4/SD | 537 | 137 Eng | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6112 | Canal Digitaal informatiekanaal | MPEG-4/SD | 562 | Dut | ||||||
6113 | TV Vlaanderen informatiekanaal | MPEG-4/SD | 563 | Dut | ||||||
6122 | FightBox HD | MPEG-4/SD | 572 | 162 Eng | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
6166 | Mezzo | MPEG-4/HD | 566 | 136 Fre | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
6126 | Q-music Vlaanderen | 126 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||||
6127 | Joe Vlaanderen | 127 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||||
6128 | Arrow Classic Rock | 166 Dut | ||||||||
6129 | Classicnl | 167 Dut | ||||||||
6130 | Radio Veronica | 168 Dut | ||||||||
6191 | NPO FunX NL | 291 Dut | ||||||||
6192 | L1 Radio | 292 Dut | ||||||||
6193 | Sunlite Radio | 293 Dut | ||||||||
11758 H tp 203 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 16APSK 31430 9/10 | @ Astra Connect | | N Stanislav 230722 | ||||||
11778 V tp 204 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | Skylink | 3-3204 | 6.6 | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | N Schlammer 220410 | ||||
11798 H tp 205 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | M:Sat TV | 3-3205 | 7.9 | Conax Nagravision | M Al-Taie 221224 | ||||
11817 V tp 206 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | M:Sat TV | 3-3206 | 7.9 | Conax Nagravision | M Al-Taie 240204 | ||||
20113 | Federalna TV | MPEG-4/SD | 1131 | 1132 Bos | ||||||
11856 V tp 208 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | M7 Group | 3-3208 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | D de Jong Lexzie 240116 | ||||
7010 | DreamWorks TV Netherlands | MPEG-4/HD | 510 | 110 Dut | Nagravision Viaccess | |||||
7020 | RTL 4 | MPEG-4/HD | 514 | 84 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7023 | RTL 5 | MPEG-4/HD | 523 | 83 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7027 | RTL 7 | MPEG-4/HD | 527 | 87 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7030 | VTM | MPEG-4/HD | 516 | 88 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7036 | RTL 8 | MPEG-4/HD | 518 | 94 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7056 | VTM 2 | MPEG-4/HD | 556 | 106 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7057 | Play 4 | MPEG-4/HD | 557 | 107 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7058 | RTL Z | MPEG-4/SD | 558 | 1.5 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7061 | Play 6 | MPEG-4/SD | 561 | 137 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7063 | Crime + Investigation Nederland | MPEG-4/SD | 563 | 163 Dut | Nagravision Viaccess | |||||
7164 | ESPN 2 Nederland | MPEG-4/HD | 564 | 164 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
7165 | Nautical Channel | MPEG-4/HD | 585 | 168 Eng 267 Fre | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
11876 H tp 209 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 3/4 | Skylink | 3-3209 | 7.9 | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | T Viererbe 221023 | ||||
11895 V tp 210 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | M:Sat TV | 3-3210 | 7.9 | Conax Nagravision | F Dibba 230117 | ||||
11914 H tp 211 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 30000 3/4 | M:Sat TV | 3-3211 | 7.9 | Conax Nagravision | M Al-Taie 231026 | ||||
20000 | MTS Info | MPEG-4/SD | 91 | 92 Srp | ||||||
20099 | RTS Svet | MPEG-4/HD | 991 | 99. Srp | ||||||
20820 | Radio Beograd 1 | 202 Srp | ||||||||
20821 | Radio Beograd 2 (05-20) | 212 Srp | ||||||||
20821 | Radio Beograd 3 (20-05) | 212 Srp | ||||||||
20822 | Beograd 202 | 222 Srp | ||||||||
20850 | AS FM (Serbia) | 502 Srp | ||||||||
20851 | Play | 512 Srp | ||||||||
11934 V tp 212 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 27500 3/4 | Skylink | 3-3212 | 7.9 | Codicrypt Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | V Hrubec 230913 | ||||
11954 H tp 213 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | Skylink | 3-3213 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | M Al-Taie 230406 | ||||
15226 | RTVS 24 | MPEG-4/HD | 3601 | 3611 Slo | ||||||
11973 V tp 214 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | M7 Group | 3-3214 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | V Hrubec 230606 | ||||
14110 | Nova Sport 2 | MPEG-4/HD | 1010 | 1020 Cze 1021 Qaa 1022 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14112 | Markíza International | MPEG-4/SD | 1210 | 1220 Slo | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14113 | Nova Gold | MPEG-4/SD | 1310 | 1320 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14114 | Nova Fun | MPEG-4/HD | 1410 | 1420 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14115 | Nova Lady | MPEG-4/SD | 1510 | 1520 Cze | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14116 | Arena Sport 2 (Slovakia) | MPEG-4/HD | 1610 | 1620 Slo | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14119* | Penthouse Gold | MPEG-4/HD | 1910 | 1920 Eng | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
14121* | Penthouse Reality TV | MPEG-4/HD | 2110 | 2120 Eng | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
14129 | Markíza | MPEG-4/HD | 2910 | 2920 Slo 2921 Qaa | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14130 | TV Doma | MPEG-4/HD | 3010 | 3020 Slo 3021 Qaa | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14131 | Canal + Sport Czechia | MPEG-4/HD | 3110 | 3120 Cze | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14132 | Canal + Sport Slovakia | MPEG-4/HD | 3210 | 3220 Slo | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14134 | Canal + Action Slovakia | MPEG-4/HD | 3410 | .420 Cze | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
14150 | Radio Proglas | 5020 Cze | ||||||||
12012 V tp 216 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | Skylink | 3-3216 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | M Al-Taie 240206 | ||||
15417 | Relax | MPEG-4/SD | 2701 | 2711 Cze | ||||||
15419 | Newsmax TV | MPEG-4/HD | 2901 | 2911 Eng | ||||||
12070 H tp 219 Europe Wide 43-45 | DVB-S 27500 3/4 | M7 Group | 3-3219 | 5.5 | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | D de Jong 220719 | ||||
13131 | Sport 1 Czechia | MPEG-4/HD | 2710 | 2720 Cze 2721 Slo | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13133 | CS Mystery | MPEG-4/SD | 2910 | 2920 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13134 | Slágr Original | MPEG-4/SD | 3010 | 3020 Cze | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13135 | Wau TV | MPEG-4/HD | 3110 | 3120 Slo 3121 Qaa | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13136 | Joj Family | MPEG-4/HD | 3210 | 3220 Slo 3221 Qaa | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13145 | Joj Cinema | MPEG-4/HD | 3910 | 3920 Slo 3921 Qaa | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13146 | CS History | MPEG-4/SD | 4010 | 4020 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13147 | TV Seznam | MPEG-4/HD | 4110 | 4120 Cze | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
13148 | Nickelodeon Czechia | MPEG-4/SD | 4210 | 4220 Cze 4221 Eng 4222 Hun | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
12090 V tp 220 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | M7 Group | 3-3220 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | M Al-Taie V Hrubec 240115 | ||||
770* | National Geographic Hungary & Czechia | MPEG-4/HD | 1501 | 1504 Cze 1506 Eng 7018 Hun | Irdeto | |||||
772* | National Geographic Wild Europe | MPEG-4/HD | 1101 | 1102 Eng 1104 Cze 7616 Rus 7617 Dut 7618 Hun | Irdeto | |||||
775 | HBO Czechia | MPEG-4/HD | 7111 | 7112 Cze 7113 Qaa 7117 Hun | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
776 | Ócko | MPEG-4/SD | 3001 | 3011 Cze | ||||||
777 | Ócko Star | MPEG-4/SD | 3101 | 3111 Cze | ||||||
780 | MTV Global | MPEG-4/SD | 7291 | 7292 Cze 7293 Eng | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
781* | Stingray CMusic | MPEG-4/SD | 7301 | 7302 Eng | Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
783* | Love Nature | MPEG-4/HD | 7361 | 7362 Eng 7363 Cze 7368 Hun | Conax Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
784 | Spektrum International | MPEG-4/HD | 7271 | 7272 Cze 7273 Hun | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
786 | A11 TV | MPEG-4/SD | 7141 | 7142 Cze | ||||||
788 | The Fishing & Hunting Channel | MPEG-4/SD | 7241 | 7242 Cze 7243 Hun | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
789 | AXN Czech Republic | MPEG-4/SD | 7281 | 7282 Cze 7283 Eng | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
790 | Vixen | MPEG-4/HD | 7211 | 7212 Eng | Conax Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
792 | Sport 2 Czechia | MPEG-4/HD | 7161 | 7162 Cze 7163 Slo | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
796 | TV Barrandov | MPEG-4/HD | 7401 | 7402 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
797 | Kino Barrandov | MPEG-4/HD | 7421 | 7422 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
798 | Krimi Barrandov | MPEG-4/HD | 7441 | 7442 Cze | Conax Cryptoworks Irdeto Nagravision Viaccess | |||||
Astra 3B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html |
Astra 3B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Astra-3B.html | ||||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | ||
12110 H tp 221 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | Skylink | 3-3221 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | V Hrubec 230207 | ||||
15613 | TV Osem | MPEG-4/HD | 2301 | 2311 Slo | ||||||
12129 V tp 222 Europe Wide 43-45 | DVB-S2 8PSK 29900 2/3 | M7 Group | 3-3222 | 6.6 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | D de Jong E Markham 230109 | ||||
20910 | Film 1 Family | MPEG-4/SD | 512 | 80 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20915 | Film 1 Drama | MPEG-4/SD | 513 | 82 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20920 | Film 1 Action | MPEG-4/SD | 514 | 84 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20925 | Ziggo Sport Voetbal | MPEG-4/SD | 515 | 86 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20930 | Ziggo Sport Golf | MPEG-4/SD | 516 | 88 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20945 | SBS 9 | MPEG-4/SD | 519 | 94 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20949 | Ment | MPEG-4/SD | 524 | 103 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20954 | Eclips TV | MPEG-4/SD | 554 | 154 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20955 | Film 1 Premiere | MPEG-4/HD | 521 | 111 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20960 | Ziggo Sport Select | MPEG-4/HD | 522 | 100 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
20965 | National Geographic Nederland | MPEG-4/HD | 525 | 105 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21107 | History Benelux | MPEG-4/SD | 507 | 107 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21110 | VTM Gold | MPEG-4/SD | 550 | 120 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21112 | Ketnet (06-20) | MPEG-4/SD | 552 | 122 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21116 | VTM Non-stop Dokters (06-24) | MPEG-4/SD | 556 | 126 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21120 | VTM 3 | MPEG-4/SD | 560 | 130 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21122 | VTM 4 | MPEG-4/SD | 562 | 132 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21124 | Man-X (00-06) | MPEG-4/SD | 564 | 134 | Conax Cryptoworks Irdeto Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21126 | Play 5 | MPEG-4/SD | 566 | 166 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21127 | Play 7 | MPEG-4/SD | 527 | 127 Dut | Mediaguard Nagravision Viaccess | |||||
21228 | Eleven on DAZN Pro League 1 NL | MPEG-4/HD | 528 | 128 Dut | Nagravision Viaccess | |||||
