Eutelsat 5 West B at 5.0°W
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | ||
10972 V tp B2 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | Fransat | 1375-20600 | 6.6 | Viaccess | N Stanislav 221126 | ||||
11013 V tp B4 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | RAI mux MR 1 | 8572-113 | 6.6 | D de Jong 230924 | |||||
1101 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 300 Ita 501 Qaa | ||||||
1102 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1103 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1110 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1111 | Rai 3 Lombardia (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/HD | 271 | 371 Ita | ||||||
1112 | Rai 3 Piemonte (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/HD | 272 | 372 Ita | ||||||
1113 | Rai 3 Emilia Romagna (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11013 V tp B4 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 3 | RAI mux MR 8 | 8572-183 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1451 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 300 Ita 501 Qaa | ||||||
1452 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1453 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1460 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1461 | Rai 3 Liguria (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1462 | Rai 3 Sardegna (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1463 | Rai 3 Toscana (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11013 V tp B4 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | RAI mux MR 2 | 8572-123 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1151 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 300 Ita 501 Qaa | ||||||
1152 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1153 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1160 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1161 | Rai 3 Trentino-Alto Adige Trento (Mon-Fri 07.30-08.00 & Sun 09.00-10.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1162 | Rai 3 Trentino-Alto Adige Bolzano (Mon-Fri 07.30-08.00 & Sun 09.00-10.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1163 | Rai Südtirol (Mon-Fri 07.30-08.00 & Sun 09.00-10.00 & 14.00-14.20 & Mon 19.55-22.55 & Tue-Fri 19.55-23.20 & Sat-Sun 18.00-23.20) | MPEG-4/HD | 273 | 373 Ita | ||||||
11016 H tp B3 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | RAI mux MR 5 | 8572-153 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1301 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | ||||||
1302 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1303 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1310 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1311 | Rai 3 Puglia (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1312 | Rai 3 Basilicata (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1313 | Rai 3 Molise (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11016 H tp B3 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | RAI mux MR 10 | 8572-203 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1551 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | ||||||
1552 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1553 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1560 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1561 | Rai 3 Sicilia (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1562 | Rai 3 Calabria (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1563 | Rai 3 Basilicata (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11016 H tp B3 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 9 | Puglia/Basilcata Locale 1 | 8572-34816 | 6.6 | EnoSat 231029 | |||||
74 | TeleNorba | MPEG-4/HD | 474 | 674 Ita | ||||||
75 | TeleDue | MPEG-4/SD | 475 | 675 Ita | ||||||
76 | Antenna Sud | MPEG-4/HD | 476 | 676 Ita | ||||||
77 | TG Norba 24 | MPEG-4/SD | 477 | 677 Ita | ||||||
78 | Radionorba TV | MPEG-4/HD | 478 | 678 Ita | ||||||
79 | TRM h24 | MPEG-4/SD | 479 | 679 Ita | ||||||
80 | Telesveva | MPEG-4/SD | 480 | 680 Ita | ||||||
81 | Telerama (Italy) | MPEG-4/HD | 481 | 681 Ita | ||||||
82 | Telebari | MPEG-4/HD | 482 | 682 Ita | ||||||
83 | TeleFoggia | MPEG-4/SD | 483 | 683 Ita | ||||||
84 | Padre Pio TV | MPEG-4/HD | 484 | 684 Ita | ||||||
85 | Tele Dehon | MPEG-4/HD | 485 | 685 Ita | ||||||
86 | La Nuova TV | MPEG-4/HD | 486 | 686 Ita | ||||||
87 | Canale 7 | MPEG-4/SD | 487 | 687 Ita | ||||||
88 | Foggia TV | MPEG-4/HD | 488 | 688 Ita | ||||||
150 | Teleregione | MPEG-4/SD | 550 | 750 Ita | ||||||
11054 V tp B6 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | Fransat | 1375-20500 | 6.6 | Viaccess | N Stanislav 221022 | ||||
11096 V tp B8 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | Fransat | 1375-20400 | 7.9 | Viaccess | N Schlammer 210626 | ||||
426 | Vosges TV | MPEG-4/SD | 2461 | 2462 Fre | ||||||
427 | KTO | MPEG-2/SD | 2471 | 2472 Fre | ||||||
11179 V tp B12 Transalpine 51-52 | M Al-Taie N Stanislav D de Jong 240210 | |||||||||
Eutelsat 5 West B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-B.html |
Eutelsat 5 West B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-B.html | ||||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | ||
11453.9 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S 543 1/2 | TowerCast | 1-1000 | 2.7 | Jamie A 210725 | |||||
1001 | Nostalgie Belgique | 101 Fre | ||||||||
1002 | NRJ Belgique | 111 Fre | ||||||||
11456 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S2 QPSK 2548 3/4 | TowerCast | 8442-4 | 4.0 | EnoSat 231024 | |||||
22 | Nostalgie | 221 Fre | ||||||||
11461 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S2 QPSK 5780 3/4 | TowerCast | 8442-3 | 4.0 | D de Jong 230104 | |||||
11 | NRJ France | 111 Fre | ||||||||
12 | Chérie FM | 121 Fre | ||||||||
13 | Rire & Chansons | 131 Fre | ||||||||
14 | Nostalgie | 141 Fre | ||||||||
21 | NRJ France | 211 Fre | ||||||||
22 | Nostalgie | 221 Fre | ||||||||
41 | RTL | 411 Fre | ||||||||
42 | RTL 2 | 421 Fre | ||||||||
43 | Fun Radio (France) | 431 Fre | ||||||||
44 | Europe 1 | 441 Fre | ||||||||
45 | RFM (France) | 451 Fre | ||||||||
46 | Europe 2 | 461 Fre | ||||||||
1001 | Skyrock | 1002 Fre | ||||||||
11465.2 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 667 3/5 | Alouette | 1-1 | 5.5 | EnoSat 200702 | |||||
1000 | Alouette | 101 Fre | ||||||||
2000 | Magic Alouette Haute-Vienne | 201 Fre | ||||||||
3000 | Tempo Alouette | 301 Fre | ||||||||
4000 | Magic Alouette Creuse | 401 Fre | ||||||||
5000 | Alouette | 501 Fre | ||||||||
11471 V tp D2 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | Fransat | 1375-20100 | 7.9 | Viaccess | D de Jong 230104 | ||||
3020 | France Bleu Paris | 2202 Fre | ||||||||
3021 | France Bleu Alsace | 2212 Fre | ||||||||
3022 | France Bleu Armorique | 2222 Fre | ||||||||
3023 | France Bleu Auxerre | 2232 Fre | ||||||||
3024 | France Bleu Azur | 2242 Fre | ||||||||
3025 | France Bleu Normandie Calvados - Orne | 2252 Fre | ||||||||
3026 | France Bleu Béarn Bigorre | 2262 Fre | ||||||||
3027 | France Bleu Belfort-Montbéliard | 2272 Fre | ||||||||
3028 | France Bleu Berry | 2282 Fre | ||||||||
3029 | France Bleu Besançon | 2292 Fre | ||||||||
3030 | France Bleu Bourgogne | 2302 Fre | ||||||||
3031 | France Bleu Breizh Izel | 2312 Fre | ||||||||
3032 | France Bleu Champagne-Ardenne | 2322 Fre | ||||||||
3033 | France Bleu Cotentin | 2332 Fre | ||||||||
3034 | France Bleu Creuse | 2342 Fre | ||||||||
3035 | France Bleu Drôme Ardèche | 2352 Fre | ||||||||
3036 | France Bleu RCFM | 2362 Fre | ||||||||
3037 | France Bleu Gard Lozère | 2372 Fre | ||||||||
3038 | France Bleu Gascogne | 2382 Fre | ||||||||
3039 | France Bleu Gironde | 2392 Fre | ||||||||
3040 | France Bleu Normandie Seine-Maritime - Eure | 2402 Fre | ||||||||
3041 | France Bleu Hérault | 2412 Fre | ||||||||
3042 | France Bleu Isère | 2422 Fre | ||||||||
3043 | France Bleu La Rochelle | 2432 Fre | ||||||||
3044 | France Bleu Limousin | 2442 Fre | ||||||||
3045 | France Bleu Loire Océan | 2452 Fre | ||||||||
3046 | France Bleu Lorraine Nord | 2462 Fre | ||||||||
3047 | France Bleu Maine | 2472 Fre | ||||||||
3048 | France Bleu Mayenne | 2482 Fre | ||||||||
3049 | France Bleu Nord | 2492 Fre | ||||||||
3050 | France Bleu Orléans | 2502 Fre | ||||||||
3051 | France Bleu Pays Basque | 2512 Fre | ||||||||
3052 | France Bleu Pays d'Auvergne | 2522 Fre | ||||||||
3053 | France Bleu Pays de Savoie | 2532 Fre | ||||||||
3054 | France Bleu Périgord | 2542 Fre | ||||||||
3055 | France Bleu Picardie | 2552 Fre | ||||||||
3056 | France Bleu Poitou | 2562 Fre | ||||||||
3057 | France Bleu Provence | 2572 Fre | ||||||||
3058 | France Bleu Roussillon | 2582 Fre | ||||||||
3059 | France Bleu Saint-Étienne Loire | 2592 Fre | ||||||||
3060 | France Bleu Sud Lorraine | 2602 Fre | ||||||||
3061 | France Bleu Occitanie | 2612 Fre | ||||||||
3062 | France Bleu Touraine | 2622 Fre | ||||||||
3063 | France Bleu Vaucluse | 2632 Fre | ||||||||
3064 | France Inter | 2642 Fre | ||||||||
3065 | France Culture | 2652 Fre | ||||||||
3066 | France Musique | 2662 Fre | ||||||||
3067 | FIP | 2672 Fre | ||||||||
3068 | Franceinfo: | 2682 Fre | ||||||||
3069 | Mouv' | 2692 Fre | ||||||||
3072 | Nostalgie | 2722 Fre | ||||||||
3073 | NRJ France | 2732 Fre | ||||||||
3074 | Rire & Chansons | 2742 Fre | ||||||||
3075 | Chérie FM | 1973 Fre | ||||||||
3076 | Europe 1 | 2762 Fre | ||||||||
3077 | Europe 2 | 2772 Fre | ||||||||
3078 | RFM (France) | 2782 Fre | ||||||||
3079 | Africa Radio | 2792 Fre | ||||||||
3080 | Radio Nova (France) | 2802 Fre | ||||||||
11472 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S2 QPSK 9900 4/5 | 1375-13010 | 4.7 | N Schlammer 220413 | ||||||
196 | (feeds) | 1962 | 1961 | Viaccess | ||||||
100 | France Bleu Paris | 1001 Fre | ||||||||
101 | France Bleu Alsace | 1011 Fre | ||||||||
102 | France Bleu Armorique | 1021 Fre | ||||||||
103 | France Bleu Auxerre | 1031 Fre | ||||||||
104 | France Bleu Azur | 1041 Fre | ||||||||
105 | France Bleu Normandie Calvados - Orne | 105. Fre | ||||||||
106 | France Bleu Béarn Bigorre | 1061 Fre | ||||||||
107 | France Bleu Belfort-Montbéliard | 1071 Fre | ||||||||
108 | France Bleu Berry | 1081 Fre | ||||||||
109 | France Bleu Besançon | 1091 Fre | ||||||||
110 | France Bleu Bourgogne | 1101 Fre | ||||||||
111 | France Bleu Breizh Izel | 1111 Fre | ||||||||
112 | France Bleu Champagne-Ardenne | 1121 Fre | ||||||||
113 | France Bleu Cotentin | 1131 Fre | ||||||||
114 | France Bleu Creuse | 1141 Fre | ||||||||
115 | France Bleu Drôme Ardèche | 11.1 Fre | ||||||||
116 | France Bleu RCFM | 1161 Fre | ||||||||
117 | France Bleu Gard Lozère | 1171 Fre | ||||||||
118 | France Bleu Gascogne | 1181 Fre | ||||||||
119 | France Bleu Gironde | 1191 Fre | ||||||||
120 | France Bleu Normandie Seine-Maritime - Eure | 1201 Fre | ||||||||
121 | France Bleu Hérault | 1211 Fre | ||||||||
122 | France Bleu Isère | 1221 Fre | ||||||||
123 | France Bleu La Rochelle | 1231 Fre | ||||||||
124 | France Bleu Limousin | 1241 Fre | ||||||||
125 | France Bleu Loire Océan | 1251 Fre | ||||||||
126 | France Bleu Lorraine Nord | 12.1 Fre | ||||||||
127 | France Bleu Maine | 1271 Fre | ||||||||
128 | France Bleu Mayenne | 1281 Fre | ||||||||
129 | France Bleu | 1291 Fre | ||||||||
130 | France Bleu Nord | 1301 Fre | ||||||||
131 | France Bleu Orléans | 1311 Fre | ||||||||
132 | France Bleu Pays Basque | 1321 Fre | ||||||||
133 | France Bleu Pays d'Auvergne | 1331 Fre | ||||||||
134 | France Bleu Pays de Savoie | 1341 Fre | ||||||||
135 | France Bleu Périgord | 1351 Fre | ||||||||
136 | France Bleu Picardie | 1361 Fre | ||||||||
137 | France Bleu Poitou | 1371 Fre | ||||||||
138 | France Bleu Provence | 1381 Fre | ||||||||
139 | France Bleu Roussillon | 1391 Fre | ||||||||
140 | France Bleu Saint-Étienne Loire | 1401 Fre | ||||||||
141 | France Bleu Sud Lorraine | 1411 Fre | ||||||||
142 | France Bleu Occitanie | 1421 Fre | ||||||||
143 | France Bleu Touraine | 1431 Fre | ||||||||
144 | France Bleu Vaucluse | 14.1 Fre | ||||||||
150 | RCF National | 1501 Fre | ||||||||
151 | RCF Pays de l'Ain | 1511 Fre | ||||||||
152 | RCF Allier | 1521 Fre | ||||||||
153 | RCF Alpes-Provence | 1531 Fre | ||||||||
154 | RCF Orne | 1541 Fre | ||||||||
155 | RCF Pays d'Aude | 1551 Fre | ||||||||
156 | RCF en Berry | 1561 Fre | ||||||||
157 | RCF en Bourgogne | 1571 Fre | ||||||||
158 | RCF Besançon | 1581 Fre | ||||||||
159 | RCF Drôme | 1591 Fre | ||||||||
160 | RCF Bordeaux | 1601 Fre | ||||||||
161 | RCF Alpha | 1611 Fre | ||||||||
162 | RCF Touraine | 1621 Fre | ||||||||
163 | RCF Isère | 1631 Fre | ||||||||
164 | RCF Loir-et-Cher | 1641 Fre | ||||||||
165 | RCF Haute-Loire | 1651 Fre | ||||||||
166 | RCF Anjou | 1661 Fre | ||||||||
167 | RCF Reims-Ardennes | 1671 Fre | ||||||||
168 | RCF Cœur de Champagne | 1681 Fre | ||||||||
169 | RCF Lyon | 1691 Fre | ||||||||
170 | RCF Savoie | 1701 Fre | ||||||||
171 | RCF Haute-Savoie | 17.1 Fre | ||||||||
172 | RCF Haute-Normandie | 1721 Fre | ||||||||
173 | RCF Vaucluse | 1731 Fre | ||||||||
174 | RCF Vendée | 1741 Fre | ||||||||
175 | RCF Poitou | 1751 Fre | ||||||||
176 | RCF Limousin | 1761 Fre | ||||||||
177 | RCF Corrèze | 1771 Fre | ||||||||
178 | RCF Jerico Moselle | 1781 Fre | ||||||||
194 | Radio Espérance | 1941 Fre | ||||||||
11480 H tp D1 Transalpine 51-52 | DVB-S2 QPSK 3167 3/4 | TDF | 144-10001 | 4.0 | M Al-Taie 230607 | |||||
2100 | Radio Classique | 2130 Fre | ||||||||
4100 | RMC | 4130 Fre | ||||||||
4200 | BFM Business Radio | 4230 Fre | ||||||||
5100 | France Inter | 5130 Fre | ||||||||
5200 | France Culture | 5230 Fre | ||||||||
5300 | France Musique | 5330 Fre | ||||||||
5400 | FIP | 5430 Fre | ||||||||
5600 | Franceinfo: | 5630 Fre | ||||||||
5800 | Mouv' | 5830 Fre | ||||||||
6100 | M Radio | 6130 Fre | ||||||||
7100 | Sud Radio | 7130 Fre | ||||||||
11512 V tp D4 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | Bis TV | 1375-20200 | 6.6 | Viaccess | E Macedo 200820 | ||||
11554 V tp D6 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 3/4 | Fransat | 1375-20300 | 7.9 | Viaccess | M Al-Taie 231023 | ||||
322 | Fransat Info promo | MPEG-4/HD | 241 | 242 Fre | ||||||
11637 V tp D10 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35296 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 1 | RAI | 318-1 | 6.6 | M Al-Taie 220308 | |||||
3403 | Rai 3 | MPEG-2/SD | 514 | 652 Ita | ||||||
11637 V tp D10 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35296 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 7 | RAI mux MR 3 | 8572-133 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1201 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | ||||||
1202 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1203 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1210 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1211 | Rai 3 Abruzzo (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1212 | Rai 3 Molise (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1213 | Rai 3 Lazio (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11637 V tp D10 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35296 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 8 | RAI mux MR 9 | 8572-193 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1501 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | ||||||
1502 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | ||||||
1503 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1510 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1511 | Rai 3 Marche (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1512 | Rai 3 Umbria (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1513 | Rai 3 Abruzzo (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11637 V tp D10 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35296 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 10 | RAI mux MR 11 | 8572-213 | 6.6 | D de Jong 230501 | |||||
1601 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | ||||||
1602 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 50. Qaa | ||||||
1603 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | ||||||
1610 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | ||||||
1611 | Rai 3 Campania (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 271 | 371 Ita | ||||||
1612 | Rai 3 Basilicata (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 272 | 372 Ita | ||||||
1613 | Rai 3 Calabria (Mon-Fri 07.30-08.00 & 14.00-14.20 & 19.30-20.00) | MPEG-4/SD | 273 | 373 Ita | ||||||
11679 V tp D12 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | Fransat | 1375-20800 | 6.6 | Viaccess | M Al-Taie 220706 | ||||
801 | [Opsis TV & Docs TV info card] | MPEG-4/HD | 1911 | Fre | ||||||
804 | [TNT info card] | MPEG-4/HD | 1921 | | ||||||
Eutelsat 5 West B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-B.html |
Eutelsat 5 West B © LyngSat, last updated 2024-02-16 - https://www.lyngsat.com/Eutelsat-5-West-B.html | |||||||||
Frequency Beam EIRP (dBW) | System SR FEC | Logo SID | Provider Name Channel Name | ONID-TID Compression Format | VPID | C/N lock Audio | Encryption | Source Updated | |
12522 V tp F2 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 29950 2/3 | Fransat | 1375-20700 | 6.6 | Viaccess | EnoSat 231207 | |||
12585 H tp F3 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35500 2/3 PLS Gold 262140 Multistream Stream 1 | Cairo Communication | 8572-263 | 6.6 | M Al-Taie 240214 | ||||
711 | La 7 | MPEG-4/SD | 650 | 651 Ita | |||||
712 | La 7 d | MPEG-4/SD | 590 | 591 Ita | |||||
751 | La 7 | MPEG-4/HD | 1530 | 1532 Ita | |||||
801 | Zona DAZN | MPEG-4/HD | 1470 | 1471 Ita | Nagravision Videoguard | ||||
3001 | Italia 121 | MPEG-4/SD | 3011 | 3012 Ita | |||||
3002 | Arte Italia 124 | MPEG-4/SD | 3021 | 3022 Ita | |||||
3003 | Arte Italia 125 | MPEG-4/SD | 3031 | 3032 Ita | |||||
3004 | Italia 126 | MPEG-4/SD | 3041 | 3042 Ita | |||||
3005 | Italia 127 | MPEG-4/SD | 3051 | 3052 Ita | |||||
3006 | Italia 135 | MPEG-4/SD | 3061 | 3062 Ita | |||||
3007 | Italia 134 | MPEG-4/SD | 3071 | 3072 Ita | |||||
4002 | Donna TV | MPEG-4/SD | 412 | 413 Ita | |||||
4003 | Alma TV | MPEG-4/SD | 422 | 423 Ita | |||||
4004 | TeleCampione | MPEG-4/SD | 432 | 433 Ita | |||||
4010 | Parole di Vita | MPEG-4/SD | 492 | 493 Ita | |||||
12585 H tp F3 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35500 2/3 PLS Gold 262140 Multistream Stream 11 | Sardegna Locale 1 | 8572-43009 | 6.6 | M Al-Taie 240214 | ||||
9901 | Videolina | MPEG-4/HD | 1062 | 1541 Ita | |||||
9902 | L'Unione TV | MPEG-4/HD | 1282 | 1538 Ita | |||||
9903 | Sardegna 1 | MPEG-4/SD | 1283 | 1539 Ita | |||||
9904 | Tele Costa Smeralda | MPEG-4/HD | 1285 | 1542 Ita | |||||
9905 | Supersound | MPEG-4/HD | 950 | 951 Ita | |||||
9906 | Terranova TV Sardegna | MPEG-4/SD | 960 | 961 Ita | |||||
9907 | Teleregione Live | MPEG-4/HD | 970 | 971 Ita | |||||
9908 | Telesardegna | MPEG-4/HD | 980 | 981 Ita | |||||
9909 | Uno 4 | MPEG-4/SD | 990 | .91 Ita | |||||
9910 | Catalan TV | MPEG-4/SD | 1000 | 1001 Ita | |||||
9912 | Radio TV Sarda | MPEG-4/HD | 1020 | 1021 Ita | |||||
9913 | Canale Italia | MPEG-4/SD | 1030 | 1031 Ita | |||||
9914 | Canale Italia Sardegna | MPEG-4/SD | 1040 | 1041 Ita | |||||
9915 | Super TV Aristanis | MPEG-4/HD | 1050 | 1051 Ita | |||||
9916 | Odeon 24 | MPEG-4/SD | 1060 | 1061 Ita | |||||
9917 | Radio Sintony | 1071 Ita | |||||||
12606 V tp F6 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 4 | RAI mux A | 8572-1 | 6.6 | N Stanislav 240119 | ||||
1001 | Rai Sport HD | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 401 Qaa | new | ||||
1002 | Rai Movie | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | new | ||||
1004 | Rai Gulp | MPEG-4/SD | 204 | 304 Ita | new | ||||
1005 | Rai Yoyo | MPEG-4/SD | 205 | 305 Ita | new | ||||
1006 | Rai Premium | MPEG-4/SD | 206 | 306 Ita 506 Qaa | new | ||||
1007 | Rai Storia | MPEG-4/SD | 207 | 307 Ita | new | ||||
1009 | Rai News 24 | MPEG-4/HD | 209 | 309 Ita | new | ||||
1012 | [Rai Radio info card] | MPEG-4/SD | 208 | 308 Ita | |||||
1010 | Rai Radio 2 | 310 Ita | |||||||
1011 | Rai Radio 3 | 311 Ita | |||||||
1022 | Rai Radio 1 | 322 Ita | |||||||
12606 V tp F6 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 5 | RAI mux B | 8572-2 | 6.6 | N Stanislav 240119 | ||||
1051 | Rai Sport HD | HEVC/HD | 201 | 301 Ita 401 Qaa | |||||
1053 | Rai Radio 2 Visual | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | new | ||||
1054 | Rai Scuola | MPEG-4/SD | 204 | 304 Ita | new | ||||
1056 | Rai 4 | MPEG-4/SD | 206 | 306 Ita 506 Qaa | |||||
1057 | Rai 5 | MPEG-4/SD | 207 | 307 Ita 507 Qaa | new | ||||
1058 | San Marino RTV | MPEG-4/SD | 208 | 308 Ita | new | ||||
1061 | [Rai Radio info card] | MPEG-4/SD | 210 | 310 Ita | |||||
12606 V tp F6 Transalpine 51-52 | DVB-S2 8PSK 35300 2/3 PLS Gold 131070 Multistream Stream 6 | RAI mux MR 7 | 8572-173 | 6.6 | N Stanislav 240119 | ||||
1401 | Rai 1 | MPEG-4/HD | 201 | 301 Ita 501 Qaa | new | ||||
1402 | Rai 2 | MPEG-4/HD | 202 | 302 Ita 502 Qaa | new | ||||
1403 | Rai News 24 | MPEG-4/SD | 203 | 303 Ita | |||||
1410 | Rai 3 | MPEG-4/HD | 270 | 370 Ita | new | ||||
